Home>Products>JAPAN NTN Bearing>NTN SF4454TX1 JAPAN Bearing 220X295X33

NTN SF4454TX1 JAPAN Bearing 220X295X33
NTN SF4454TX1 JAPAN Bearing 220X295X33 with NRAT BEARING CO.,LTD. easy-to-use 85.9 kN Basic static load rating (C0) parts graphics, giving you the ability to 220X295X33 check parts availability, JAPAN NTN Bearing pricing, examine remanufactured options.
- NTN
SF4454TX1
- 0605790269073
- 85.9 kN
- K47X52X27H
- N/A
- 47
- KOYO
- 55
- 8900
-
NRAT BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Code system NTN SF4454TX1 JAPAN Bearing 220X295X33
EAN: | 0605790269073 | Basic static load rating (C0): | 85.9 kN | Bearing No.: | K47X52X27H |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Bore Diameter (mm): | 47 | Brand: | KOYO |
Outer Diameter (mm): | 55 | Oil lub.: | 8900 | (Refer.)Mass(kg): | 0.045 |
Shaft(min.): | 46.989 | Size (mm): | 220X295X33 |
Customers who bought this item also bought NTN SF4454TX1 JAPAN Bearing 220X295X33
D | 28,575 mm |
d | 11,1125 mm |
Weight | 0,032 Kg |
B | 9,525 mm |
Bearing number | 1615 |
Width (mm) | 9,525 |
Basic dynamic load rating (C) | 400 kN |
C | 9,525 mm |
Outer Diameter (mm) | 28,575 |
Size (mm) | 11.1125x28.575x9.525 |
NTN SF4454TX1 JAPAN Bearing 220X295X33 Manufacturers , Online Wholesale Suppliers !
NTN SF4454TX1 JAPAN Bearing 220X295X33 RELATED CATEGORIES | ||||||||
D | B | d | EAN | Noun | Bore 2 | UNSPSC | Banded | |
LL244549-50000/LL244510-50000 | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | - | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | 0053893549439 | Bearing | - | 31171516 | - |
CB-4454-32 | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0846802022679 | Bearing | - | 31171515 | - |
CB-4454-52 | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 0846802022686 | Bearing | - | 31171515 | - |
4454-00 | 1.266 Inch | 32.156 Millimeter | - | - | - | Bearing | 0.525 Inch | 13.335 Millimeter | 31171507 | Yes |
BA2B 445469 BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB445432 | - | - | - | 0717905067105 | - | - | - | - |
4454-00 BRG | 1.2660 in | 0.4375 in | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
SPBN-445424 | 3.375 mm | - | 2.75 mm | - | - | - | - | - |
SPBN-445432 | 3.375 mm | - | 2.75 mm | - | - | - | - | - |
DX844549 | 15.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NRAT BEARING CO.,LTD.
- Address123 South International Drive, Columbus, IN 32675,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-852-389-8559
- Fax
Related News
fag schaeffler size pdf file |
skf price size chart mm |
sprag bearing skf cad model |