Home>Products>AUSTRALIAN SKF Bearing>SKF HE2317 AUSTRALIAN Bearing

SKF HE2317 AUSTRALIAN Bearing
SKF HE2317 AUSTRALIAN Bearing manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... SKF HE2317 AUSTRALIAN Bearing Industries Products Manufacturing NRAT BEARING CO.,LTD. & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the 0.03 in r - Cup Frontface To Clear Radius2 unique requirements of our targeted industries.
- SKF
HE2317
- 0.03 in
- 2.5
- 1.3750 in
- 2.91 in
- 0.4
- 12.5
- 1.68
- 1.45
-
NRAT BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems SKF HE2317 AUSTRALIAN Bearing
r - Cup Frontface To Clear Radius2: | 0.03 in | Y2 - ISO Factor6: | 2.5 | C - Double Cup Width: | 1.3750 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 2.91 in | e - ISO Factor4: | 0.4 | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 12.5 |
Y1 - ISO Factor5: | 1.68 | K - Factor3: | 1.45 | Cg - Geometry Factor8: | 0.0709 |
Y - ISO Factor1: | 1.49 |
Technical information SKF HE2317 AUSTRALIAN Bearing
SKF HE2317 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
ALP22 | 0 |
D_ | 190 |
ALP21 | 25 |
SREX | 0.065 |
mass | 1.63 |
GRS rpm | 4000 |
SRIX | 0.065 |
D_a | 181 |
SRIN | 0 |
SREN | 0 |
DE_ | 180.116 |
Prod_Type3 | ACBB_SR_A5 |
da | 149 |
m0 | 0.599 |
C_conv | 75000 |
ALPHA_ | 25 |
SDM_ | 164.973 |
SBRG | 19 |
r1 | 1 |
SRI | 7.84 |
hidYobi | 7928A5 |
C | 75 |
B_ | 24 |
hidTable | ecat_NSANGB |
Oil rpm | 5600 |
SRE | 7.84 |
ra | 1.5 |
C0 | 90 |
d | 140 |
DA_ | 15.081 |
Z_ | 26 |
a | 50.5 |
yobi | 7928A5 |
r | 1.5 |
KBRG | 7024 |
DI_ | 149.83 |
SKF HE2317 AUSTRALIAN Bearing Cad Models
Contact Us

- NRAT BEARING CO.,LTD.
- Address123 South International Drive, Columbus, IN 32675,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-852-389-8559
- Fax
Related News
fag schaeffler size pdf file |
skf price size chart mm |
sprag bearing skf cad model |