Home>Products>AUSTRALIAN SKF Bearing>SKF HK 1416.2RS AUSTRALIAN Bearing 16X22X16

SKF HK 1416.2RS AUSTRALIAN Bearing 16X22X16
SKF HK 1416.2RS AUSTRALIAN Bearing 16X22X16 Industries 16X22X16 and Applications ? We sell discount AUSTRALIAN SKF Bearing 0,035 Kg Weight online NRAT BEARING CO.,LTD. as well as cheap machinery parts.
- SKF
HK 1416.2RS
- 5200 r/min
- 0,035 Kg
- 21,4 kN
- 52
- K52X57X17H
- 57
- 44,3 kN
- 57 mm
-
NRAT BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems SKF HK 1416.2RS AUSTRALIAN Bearing 16X22X16
(Grease) Lubrication Speed: | 5200 r/min | Weight: | 0,035 Kg | Basic dynamic load rating (C): | 21,4 kN |
Bore Diameter (mm): | 52 | Bearing number: | K52X57X17H | Outer Diameter (mm): | 57 |
Basic static load rating (C0): | 44,3 kN | Ew: | 57 mm | Brand: | Timken |
Fw: | 52 mm | Size (mm): | 16X22X16 |
Technical information SKF HK 1416.2RS AUSTRALIAN Bearing 16X22X16
C | 10 mm |
Basic static load rating (C0) | 45 kN |
Bore Diameter (mm) | 55 |
C | 34 mm |
Bearing number | UK311L3 |
Outer Diameter (mm) | 120 |
Weight | 1,78 Kg |
Brand | KOYO |
B | 43 mm |
d | 55 mm |
What are the types of SKF HK 1416.2RS AUSTRALIAN Bearing 16X22X16 ? AUSTRALIAN SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review
You may like AUSTRALIAN SKF Bearing as bellow | ||||||||
T | D | B | C | H | M | m | d | |
B-1416 | - | 28,575 mm | - | 30,5 kN | - | - | - | 22,225 |
SCH1416 | - | 30,162 mm | - | 25,4 mm | - | - | 43 g / Weight | 22,225 |
PCMF 141612 E | - | 16 mm | 12 mm | - | - | - | - | 14 mm |
51416 | 68 mm | 170 mm | - | 270 kN | - | - | - | 80 mm |
51416 | - | 170,000 mm | - | - | 68,000 mm | - | - | 80,000 mm |
PCM 141610 E | - | 16 mm | 10 mm | 11,2 kN | - | – mm | - | 14 mm |
MNF-1416 | - | 19 mm | - | 12,9 kN | - | - | - | 14 |
MJH-14161 | - | 30.163 mm | - | 25.40 kN | - | - | - | 22.225 |
MJH-14161 | - | 30,162 mm | - | 25,5 kN | - | - | - | 22,225 |
HK 1416.2RS | - | 20 mm | - | 16 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- NRAT BEARING CO.,LTD.
- Address123 South International Drive, Columbus, IN 32675,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-852-389-8559
- Fax
Related News
fag schaeffler size pdf file |
skf price size chart mm |
sprag bearing skf cad model |