Home>Products>AUSTRIA SKF Bearing>SKF 23260 CACK/W33/C3 AUSTRIA Bearing 300*540*192

SKF 23260 CACK/W33/C3 AUSTRIA Bearing 300*540*192
We Provide Extensive SKF 23260 CACK/W33/C3 AUSTRIA Bearing 300*540*192 300*540*192 Selection And NRAT BEARING CO.,LTD. Competitive Wholesale Pricing.
- SKF
23260 CACK/W33/C3
- No
- Bearing Steel
- 57.2
- No
- Cast Iron
- J7
- 50
- Cylindrical Bore Set
-
NRAT BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of SKF 23260 CACK/W33/C3 AUSTRIA Bearing 300*540*192
Surface Treatment: | No | Rolling Element Material: | Bearing Steel | B: | 57.2 |
Stroke: | No | Unit Body Material: | Cast Iron | Fit: | J7 |
d: | 50 | Bearing Inner Dia. Shape: | Cylindrical Bore Set | Days to Ship: | Quote |
Size (mm): | 300*540*192 |
Code description SKF 23260 CACK/W33/C3 AUSTRIA Bearing 300*540*192
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 45 mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P52 P62 P63 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Bulgaria | Width (mm) | 36 | Weight(kg) | 1.15 |
Application | Machinery | Lubrication | Grease or Oil | Feature | Stable Performance low Voice |
Package | original packing | Cage | stainless steel,brass,nylon | Clearance | C1 C2 C3 C4 C5 CA GA |
Vibration & Noisy | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 | Product name | 62309-2RS1 Deep groove ball bearing |
L1 | 49 mm |
B | 42.9 mm |
N1 | 21 mm |
Designation of housing | PE207- |
J | 126 mm |
d | 36.51 mm |
T max. | 100 °C |
H2 | 93 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
H1 | 19 mm |
What is SKF 23260 CACK/W33/C3 AUSTRIA Bearing 300*540*192 in mechanical engineering? AUSTRIA SKF Bearing Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant
Not exactly SKF 23260 CACK/W33/C3 AUSTRIA Bearing 300*540*192 you want? | ||||||||
K | e | D | H | B | C | d | b | |
23260VMKW33 | - | - | 540,000 mm | 192,000 mm | - | - | 300,000 mm | - |
23260EK | - | - | 540 mm | - | 192 mm | 4950 kN | 300 mm | - |
23260B | - | - | 540 mm | - | 192 mm | 3 450 kN | 300 mm | - |
23260RK | - | - | 540 mm | - | 192 mm | 3430 kN | 300 mm | - |
23260 K | 12 mm | - | 540 mm | - | 192 mm | 3822 kN | 300 mm | - |
23260 KCW33 | - | - | 540 mm | - | 192 mm | 3340 kN | 300 mm | - |
23260 KCW33+AH3260 | - | - | 540 mm | - | 192 mm | 3340 kN | 300 mm | - |
23260 KCW33+AH3260 | - | - | 540 mm | - | 192 mm | 192 mm | 300 mm | - |
23260EMW33 | - | 0.34 | 540 mm | - | 192 mm | - | 300 mm | 27 mm |
23260EMW33C3 | - | 0.34 | 540 mm | - | 192 mm | - | 300 mm | 27 mm |
Contact Us

- NRAT BEARING CO.,LTD.
- Address123 South International Drive, Columbus, IN 32675,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-852-389-8559
- Fax
Related News
fag schaeffler size pdf file |
skf price size chart mm |
sprag bearing skf cad model |
Product Categories
New Products
560 mm x 820 mm x 258 mm SKF 240/560 ECA/W33 AUSTRIA Bearing
22.047 Inch | 560 Millimeter x 32.283 Inch | 820 Millimeter x 10.157 Inch | 258 Millimeter SKF 240/560 ECA/C3W33 AUSTRIA Bearing
500 mm x 720 mm x 218 mm SKF 240/500 ECA/W33 AUSTRIA Bearing 500*720*218
SKF 24 LAGD 125 AUSTRIA Bearing
SKF 23996 CC/W33 AUSTRIA Bearing