Home>Products>AUSTRIA SKF Bearing>SKF 23964 CA/W33 AUSTRIA Bearing 320×440×90

SKF 23964 CA/W33 AUSTRIA Bearing 320×440×90
SKF 23964 CA/W33 AUSTRIA Bearing 320×440×90 320×440×90 Industries and Applications ? We NRAT BEARING CO.,LTD. sell discount AUSTRIA SKF Bearing 3.7 Nm Recommended tightening torque for set screw online as well as cheap machinery parts.
- SKF
23964 CA/W33
- 21.4 mm
- 30.9 mm
- 3.7 Nm
- 7.5 mm
- 0.49 kg
- 23.81 mm
- -40 °C
- 33.3 mm
-
NRAT BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of SKF 23964 CA/W33 AUSTRIA Bearing 320×440×90
B: | 21.4 mm | B1: | 30.9 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm |
S: | 7.5 mm | Weight: | 0.49 kg | d: | 23.81 mm |
T min.: | -40 °C | A2: | 33.3 mm | e: | 9.9 mm |
L: | 71 mm | Size (mm): | 320×440×90 |
Code description SKF 23964 CA/W33 AUSTRIA Bearing 320×440×90
SKF 23964 CA/W33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HR33024J |
Dimensione (mm) | 120x180x48 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 48 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
T | 48 mm |
B | 48 mm |
C | 38 mm |
a | 36 mm |
r min. | 2,5 mm |
r1 min. | 2 mm |
da min. | 135 mm |
Da min | 161 mm |
Da max. | 168 mm |
db max. | 130 mm |
Db min. | 171 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Peso | 4,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 300 kN |
Carico statico di base (C0) | 540 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1800 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2600 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,31 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,1 |
LangID | 1 |
esterno r | 2 |
D_ | 180 |
TC-BET22 | 0 |
TC-BET21 | 2 |
TC-BET23 | 0 |
r interno | 2.5 |
massa | 4.2 |
GRS rpm | 1800 |
D_b | 171 |
Cr | 30500 |
TC-RA | 426 |
DE_ | 162.508 |
T-ALP23 | 0 |
db | 130 |
T-ALP22 | 0 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 135 |
T-ALP21 | 23 |
Iso | 2DE |
ALPHA_ | 11.5 |
SDM_ | 148.544 |
SBRG | 30 |
D_a2 | 161 |
hidYobi | HR33024J |
Y1 | 2 |
D_a1 | 168 |
B_ | 48 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRM |
Numero di giri dell'olio | 2600 |
C0r | 55000 |
Y0 | 1.1 |
TC-SLR | 36 |
ra interno | 2 |
rb esterno | 2 |
C0 | 540 |
Sa | 6 |
Sb | 10 |
e | 0.31 |
DA_ | 14.242 |
Z_ | 28 |
C_ | 38 |
yobi | HR33024J |
TC-DA1 | 14.869 |
TC-DA2 | 13.615 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 134.58 |
SKF 23964 CA/W33 AUSTRIA Bearing 320×440×90 Cad Models
Contact Us

- NRAT BEARING CO.,LTD.
- Address123 South International Drive, Columbus, IN 32675,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-852-389-8559
- Fax
Related News
Can you change hubs on house trailer axles? |
How do I know if my hub assembly wheel bearing is bad? |
How do you put bearings in a house? |
Product Categories
New Products
560 mm x 820 mm x 258 mm SKF 240/560 ECA/W33 AUSTRIA Bearing
22.047 Inch | 560 Millimeter x 32.283 Inch | 820 Millimeter x 10.157 Inch | 258 Millimeter SKF 240/560 ECA/C3W33 AUSTRIA Bearing
500 mm x 720 mm x 218 mm SKF 240/500 ECA/W33 AUSTRIA Bearing 500*720*218
SKF 24 LAGD 125 AUSTRIA Bearing
SKF 23996 CC/W33 AUSTRIA Bearing