Home>Products>JAPAN NTN Bearing>NTN TRA 613 JAPAN Bearing 9.53x20.64x0.81

NTN TRA 613 JAPAN Bearing 9.53x20.64x0.81
Online NTN TRA 613 JAPAN Bearing 9.53x20.64x0.81 Expert.More Choices. NTN TRA 613 JAPAN Bearing 9.53x20.64x0.81 9.53x20.64x0.81 in Stock & Ready NRAT BEARING CO.,LTD. to Ship 240 mm D Now!
- NTN
TRA 613
- 240
- CX
- 240 mm
- 2322K
- 95 kN
- 80 mm
- 110 mm
- 110
-
NRAT BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Code system NTN TRA 613 JAPAN Bearing 9.53x20.64x0.81
Outer Diameter (mm): | 240 | Brand: | CX | D: | 240 mm |
Bearing number: | 2322K | Basic static load rating (C0): | 95 kN | B: | 80 mm |
d: | 110 mm | Bore Diameter (mm): | 110 | Weight: | 17,5 Kg |
C: | 80 mm | Size (mm): | 9.53x20.64x0.81 |
Customers who bought this item also bought NTN TRA 613 JAPAN Bearing 9.53x20.64x0.81
Thread (TH) | M5×0,8 |
Bearing number | HR5E |
H | 8,75 mm |
L | 22 mm |
d | 5 mm |
O | 7,8 mm |
B | 5 mm |
Angle | 15 ° |
F | 39,5 mm |
Bore Diameter (mm) | 5 |
NTN TRA 613 JAPAN Bearing 9.53x20.64x0.81 Manufacturers , Online Wholesale Suppliers !
NTN TRA 613 JAPAN Bearing 9.53x20.64x0.81 RELATED CATEGORIES | ||||||||
d | D | B | r | R | C | T | Fw | |
1861373 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | - | - | - | - | - |
26132/26274 | 33,338 mm | 69,723 mm | 18,923 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | - |
L44649/L44613 | 26,987 mm | 51,986 mm | 14,732 mm | 2 mm | 3,5 mm | 12,7 mm | 15,011 mm | - |
L44645/L44613 | 25,987 mm | 51,986 mm | 14,732 mm | 2 mm | 3,5 mm | 12,7 mm | 15,011 mm | - |
613801 | 12 mm | 21 mm | 7 mm | - | - | - | - | - |
613801ZZ | 12 mm | 21 mm | 7 mm | - | - | - | - | - |
CRD-6132 | 304,648 mm | 438,048 mm | - | - | - | - | 128,575 mm | - |
CRD-6135 | 305 mm | 560 mm | - | - | - | - | 200 mm | - |
CRD-6137 | 305 mm | 500 mm | - | - | - | - | 200 mm | - |
KT 303613 | 30 | 36 | - | - | - | 15,8 kN | - | 30 mm |
Contact Us

- NRAT BEARING CO.,LTD.
- Address123 South International Drive, Columbus, IN 32675,U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-852-389-8559
- Fax
Related News
fag schaeffler size pdf file |
skf price size chart mm |
sprag bearing skf cad model |